周 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
week1 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | |
9:00-11:30 | ||||||||
14:00-16:30 | ||||||||
19:00-21:30 | 行測-考情解密 | |||||||
week2 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | |
9:00-11:30 | 言語資料推送 | |||||||
14:00-16:30 | ||||||||
19:00-21:30 | 言語理解1 | 言語理解2 | 言語理解3 | |||||
week3 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | |
9:00-11:30 | 判斷資料推送 | 清明節 | ||||||
14:00-16:30 | 判斷推理4 | |||||||
19:00-21:30 | 判斷推理1 | 判斷推理2 | 判斷推理3 | 判斷推理5 | ||||
week4 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | |
9:00-11:30 | 清明節 | 數量資料推送 | 行測階段測評 | |||||
14:00-16:30 | 資料分析1 | |||||||
19:00-21:30 | 數量關系1 | 數量關系2 | 資料分析2 | |||||
week5 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | |
9:00-11:30 | 行測階段測評 | 申論資料推送 | ||||||
14:00-16:30 | 認知閱讀概括1 | |||||||
19:00-21:30 | 階段測評解析-行測文 | 階段測評解析-行測理 | 申論-考情解密 | 認知閱讀概括2 | ||||
week6 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | |
9:00-11:30 | 時政熱點推送 | |||||||
14:00-16:30 | ||||||||
19:00-21:30 | 提出對策 | 綜合分析 | 貫徹執行1 | 貫徹執行2 | ||||
week7 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | |
9:00-11:30 | 申論階段測評 | 勞動節 | ||||||
14:00-16:30 | ||||||||
19:00-21:30 | 申發論述1 | 申發論述2 | 階段測評解析-申論 |
Copyright©1999- 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved
全國統一報名專線:400-6300-999 網校報名:400-900-8885 圖書訂購:400-6509-705
京ICP備10218183號 京ICP證161188號 京公網安備 11010802020593號 出版物經營許可證新出發京批字第直130052號 營業執照