您現在的位置:首頁 > 事業單位 > 報考指導 > 報名人數 >
序號 | 第一層單位 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 當前比例 | 招錄人數 | 報考人數 | 未確認人數 | 確認人數 | 待審核人數 | 審核通過人數 | 審核未通過人數 |
1 | 神農架林區 | 林業管理局 | 林區林業管理局所屬事業單位 | 林業管理員 | 14229001001001001 | 0.00:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 神農架林區 | 林業管理局 | 林區林業管理局所屬事業單位 | 林業管理員 | 14229001001001003 | 0.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | 神農架林區 | 林業管理局 | 林區林業管理局所屬事業單位 | 林業技術員 | 14229001001001004 | 0.00:1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | 神農架林區 | 林業管理局 | 林區林業管理局所屬事業單位 | 林業管理員 | 14229001001001005 | 0.00:1 | 2 | 23 | 0 | 22 | 2 | 20 | 1 |
5 | 神農架林區 | 林業管理局 | 林區林業管理局所屬事業單位 | 林業管理員 | 14229001001001006 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 神農架林區 | 林區融媒體中心 | 林區融媒體中心 | 融媒體記者 | 14229001002001001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 神農架林區 | 林區融媒體中心 | 林區融媒體中心 | 電視編輯 | 14229001002001003 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 神農架林區 | 林區政數辦 | 林區大數據中心 | 網絡管理維護 | 14229001003001001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 神農架林區 | 林區司法局 | 林區公證處 | 公證員 | 14229001005001001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 神農架林區 | 林區住房和城鄉建設局 | 林區建筑工程質量安全指導中心 | 建筑工程專業崗 | 14229001006001001 | 0.00:1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
11 | 神農架林區 | 林區水利和湖泊局 | 林區鄉鎮水管站 | 水利管理員 | 14229001007001001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 神農架林區 | 林區交通運輸局 | 林區農村公路管理局 | 農村公路管理 | 14229001008001001 | 0.00:1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 神農架林區 | 林區交通運輸局 | 林區農村公路管理局 | 專業技術崗 | 14229001008001007 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | 神農架林區 | 林區交通運輸局 | 林區運管物流局(郵政業安全發展中心) | 辦公室文秘 | 14229001008002003 | 0.00:1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
15 | 神農架林區 | 林區交通運輸局 | 林區運管物流局(郵政業安全發展中心) | 交通管理,物流與郵政管理 | 14229001008002004 | 0.00:1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | 神農架林區 | 林區交通運輸局 | 林區交通運輸綜合執法支隊 | 交通執法 | 14229001008003005 | 0.00:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 神農架林區 | 林區交通運輸局 | 林區交通運輸綜合執法支隊 | 交通執法 | 14229001008003006 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 神農架林區 | 林區文化和旅游局 | 林區文化館 | 音樂 | 14229001009001001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 神農架林區 | 林區文化和旅游局 | 林區文化館 | 美術 | 14229001009001002 | 0.00:1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | 神農架林區 | 林區衛生健康委員會 | 林區鄉鎮衛生院 | 臨床護理 | 14229001010002001 | 0.00:1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
21 | 神農架林區 | 林區衛生健康委員會 | 林區鄉鎮衛生院 | 臨床醫生 | 14229001010002002 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | 神農架林區 | 林區衛生健康委員會 | 林區鄉鎮衛生院 | 藥房工作。 | 14229001010002003 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 神農架林區 | 林區自然資源和規劃局 | 林區國土資源局木魚分局 | 鄉鎮分局自然資源和規劃專業技術崗位 | 14229001012001001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 神農架林區 | 林區市場監督管理局 | 林區市場監督管理綜合執法支隊 | 綜合管理崗 | 14229001013001001 | 0.00:1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
25 | 神農架林區 | 林區醫療保障局 | 林區醫療保障服務中心 | 神農架林區醫療保障服務中心 | 14229001014001001 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | 神農架林區 | 林區財政局 | 林區松柏鎮財政所 | 財政所工作人員 | 14229001015001001 | 0.00:1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
27 | 神農架林區 | 林區紅坪鎮人民政府 | 林區紅坪鎮綜合執法大隊 | 綜合執法崗 | 14229001016001001 | 0.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
28 | 神農架林區 | 林區陽日鎮人民政府 | 林區陽日鎮便民服務中心 | 便民服務中心工作人員 | 14229001017001001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 神農架林區 | 林區大九湖鎮人民政府 | 林區大九湖鎮便民服務中心 | 便民服務中心職員 | 14229001019001001 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | 神農架林區 | 林業管理局 | 林區林業管理局所屬事業單位 | 林業管理員 | 14229001001001002 | 0.00:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 神農架林區 | 林區融媒體中心 | 林區融媒體中心 | 融媒體記者 | 14229001002001002 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 神農架林區 | 林區殘聯 | 林區殘疾人綜合服務中心 | 殘疾人綜合服務中心工作人員 | 14229001004001001 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 神農架林區 | 林區住房和城鄉建設局 | 林區城建檔案館 | 城建檔案員 | 14229001006002001 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 神農架林區 | 林區交通運輸局 | 林區運管物流局(郵政業安全發展中心) | 財務工作 | 14229001008002002 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 神農架林區 | 林區衛生健康委員會 | 林區衛生健康監督執法大隊 | 衛生監督執法 | 14229001010001001 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 神農架林區 | 林區退役軍人事務局 | 林區退役軍人服務中心 | 服務中心工作人員 | 14229001011001001 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 神農架林區 | 林區財政局 | 林區木魚鎮財政所 | 財政所工作人員 | 14229001015002001 | 0.00:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 神農架林區 | 林區財政局 | 林區陽日鎮財政所 | 財政所工作人員 | 14229001015003001 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 神農架林區 | 林區財政局 | 林區大九湖鎮財政所 | 財政所工作人員 | 14229001015004001 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 神農架林區 | 林區財政局 | 林區宋洛鄉財政所 | 財政所工作人員 | 14229001015005001 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 神農架林區 | 林區財政局 | 林區下谷坪土家族鄉財政所 | 財政所工作人員 | 14229001015006001 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 神農架林區 | 林區新華鎮人民政府 | 林區新華鎮便民服務中心 | 便民服務中心工作人員 | 14229001018001001 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 53 | 93 | 4 | 77 | 37 | 40 | 12 |
原標題:神農架林區2022年度事業單位4月8日報名情況
文章來源:http://rsj.snj.gov.cn/gsgg/202204/t20220408_4074692.shtml
還想了解更多....
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
京ICP備10218183號 京ICP證161188號 京公網安備11010802020593號 出版物經營許可證新出發京批字第直130052號
熱門
課程
請選擇咨詢老師